SPECS
Le Cormoran a été construit et pensé pour la pulvérisation par Drone.
Specs
Caractéristiques du CORMORAN
Caractéristiques | Détails | Valeurs |
---|---|---|
Dimensions | Corps seul | 210 (L) x 210 (l) x 55 (h) mm |
Drone | 710 x 710 x 36 (h) mm | |
Envergure hélice repliées | 960 mm | |
Envergure hélice déployées | 1450 mm | |
Nombre de pieds | 4 pilables | |
Garde au sol | 220 mm | |
Masse | Drone complet (hors batterie) | 4,5 kg |
Masse maximale au décollage (batteries + charge utile) | S1 Captif – S3 Captif : 16 kg | |
Propulsion | Moteurs (données constructeur) | |
Nombre de moteurs | 4 | |
Nombre et orientation | 2x CW – 2x CCW | |
KV | 170 | |
ESC (données constructeur) | Tension | 22,2 – 44,4 (6-12S) |
Courant continu | 60A | |
Courant crête | 80A | |
Vitesse de réponse | 50 ms | |
Fréquence de rafraîchissement | 500 Hz | |
Technologie | Field Oriented Control (FOC) | |
Hélices (données constructeur) | Type | Pliable |
Diamètre | 22.4″ | |
Pas | 8″ | |
Masse | 71g | |
Matériaux | Fibre de carbone | |
Alimentation | Batteries | Jusqu’à 2 |
Voltage | 44,4 V 12S | |
Connecteur batterie | 2 connecteurs XT90 | |
Positionnement | Dessus | |
Batterie recommandée | Technologie | Lithium-Polymère – Semi-Solid sans BMS |
Tension | 12S – 44,2V | |
Ampérage | 16 000 mAh | |
Masse | 1,92 kg (x2) – 3,84 kg | |
Température d’utilisation | Charge : 0 °C à 45 °C | Décharge : -20 à 60 °C | |
Tension de charge | 50,4 V | |
Intensité recommandée de charge | 16 A (1C) | |
Avionique | Contrôleur de vol (données constructeur) | ProfiCNC/Hex – Cube Orange + |
Mode de vol | Loiter, Stabilize, RTL, Alt Hold etc. | |
Processeurs | STM32H757 (Contrôle de l’appareil) STM32F103 (Gestion-IO) | |
Mémoire | Flash 2 MB, RAM 1 MB, 400 MHz | |
Capteurs | 3 IMU redondants, 2 baromètres, 1 magnétomètre | |
Positionnement GNSS (données constructeur) | Marque / modèle | HERE 4 Hex |
Processeur | STM32H757 | |
Récepteur | NEO-F9P | |
Constellation de satellites | GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou + SBAS and QZSS | |
Précision du positionnement | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
Balise d’identification | Marque / modèle | Balise Airbot |
Charge utile | Emplacement | Dessus ou |
Emplacement | Dessus ou dessous via fixation sur | |
Positionnement recommandé | À l’opposé de la batterie | |
Masse maximale | jusqu’à 8 kg | |
Éclairage | Bras | Sous chaque support moteur ; couleurs interchangeables orientés vers le bas |
Feu à éclat | LED sous le drone | |
Radiocommande | Marque / Modèle | HereLink HEX |
Station sol (données constructeur) | Masse | 536g |
Écran | 5.46 inch, tactile | |
Nombre de canaux | 16 | |
Modem | Bluetooth / WIFI / GPS / 2.4G map transmission ground | |
Batterie | 4950 mAh | |
Fréquence d’émission | 2.400-2.483GHz | |
Charge | Micro USB | |
Dimensions | 217×106.5×31mm | |
Températures de fonctionnement | -10°C – 55°C | |
Autonomie | Non spécifiée | |
Emetteur récepteur embarqué | Marque / modèle | HereLink Airunit |
Fréquence | 2,4 GHz ISM | |
Nombre de canaux | 16 | |
Entrées vidéo | 2 Micro HDMI | |
Portée max | FCC 20 km, CE/SRRC/MIC 12 km | |
Performances | Vitesse ascensionnelle max | 7 m/s – 25,2 km/h |
Vitesse descensionnelle max | 5 m/s – 18 km/h | |
Vitesse max Loiter | 18 m/s – 65 km/h | |
Accélération max | 35 m/s² | |
Résistance maximale au vent | 12 m/s à hauteur de vol | |
Capacité d’emport | Charge utile | jusqu’à 10 kg |
Conditions environnementales | Température d’utilisation | -15°C / +40 °C |
Un drone dédié à la pulvérisation
Le Cormoran est un drone construit pour porter et évoluer dans des environnements complexes.
Un temps de vol adapté à la réalité des missions
Le pilotage du Cormoran est grandement facilité par son temps de vol. Il permet de réaliser des démoussages de toitures d’environ 500 m2, afin de ne pas perdre de temps et de risque dans le retour pour changer les batteries de l’appareil.
Un système de pulvérisation travaillé pour le Drone
Au delà du drone, nous fournissons un système complet de pulvérisation à destination du démoussage de couvertures par Drone.
Une connectique adaptée et modulable
Parce que les équipes Dronelis travaillent à la fabrication du Cormoran à partir de son expérience acquise depuis 2013, nous continuons chaque jour à le faire évoluer.
features
What You Get
Location Tracking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
Distance Tracking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
Activity Monitor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat